notified drivers
Falkenberg Classic Final 2018
2018-09-14 - 2018-09-16
There are now 193 drivers entered.
Roadsport AB
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Toni Berggren | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Team CRS |
3 | Roadsport A | Lotus Super 7 | Kent 'Nisse' Hellqvist | Lindome | SWE | SVKG | |
12 | Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Torbjörn Isaksson | Norrahammar | SWE | SHRA Jönköping | |
15 | Roadsport A | MK Indy/Morty 7 | Magnus Mårtenson | Höllviken | SWE | MSCC | |
16 | Roadsport A | Hult Healey Special | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
48 | Roadsport B | Mk Indy 7 | Jonas Jonsson | Norrköping | SWE | Linköpings MS | Röjmon Racing |
51 | Roadsport B | Porsche 924 RS2 | Jonas Gräf | Enköping | SWE | MX-5 RC | Boga Racingteam |
59 | Roadsport B | Triumph TR2 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
63 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Torbjörn Linderson | Solna | SWE | Stockholms BK | Hörbart Racing Team |
73 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Gunnar 'Walle' Wallin | Gunnilse | SWE | SVKG | |
81 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | Lassagård Racing Team |
95 | Roadsport B | Porsche 944 | Peter Alzén | Gnosjö | SWE | Anderstorp RC |
GT/GTS -1965
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | Bengt i Örkelljunga Lighthill Racing |
28 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | P-Å Forsvall | Svedala | SWE | MSCC | |
29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
35 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Olof Cederberg | Lidingö | SWE | RHK | |
38 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Tommy Bencsik | Åhus | SWE | Svedala MK | Team Holy Motors |
55 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Mats Ek | Ekeby | SWE | MSCC | Bengt i Örkelljunga Lighthill Racing |
18 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | MGB | Jimmy Edvardsson | Hajom | SWE | SSK | |
1 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Anders Schildt | Rydebäck | SWE | MSCC | Healey Racing Team |
6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
95 | GT/GTS-65 GT4 E2 1151-1300 | Lotus Elite S2 | Jörgen Brynne(Carlsson) | Torslanda | SWE | SVKG | |
4 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Ginetta G4 | Christer Nilsson | Helsingborg | SWE | MSCC | |
45 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Austin Healey Sprite MkII | Elmon Larsson | Lerum | SWE | SVKG | Healey Racing Team |
47 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Triumph Spitfire MkII | Petter Björkqvist | Lerum | SWE | SVKG | |
48 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Austin Healey Sprite MkII | Anders Arildsson | Malmö | SWE | MSCC | Healey Racing Team |
23 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Marcos 1800 GT | Jan Hellberg | Linköping | SWE | Östgöta SK |
STD & GT/GTS 1972-1990
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
36 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Opel Kadett GT/E | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | |
1 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Chevrolet Corvette C3 | Lennart Bohlin | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | BR Motorsport |
33 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Tomas Hall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
53 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Ford Capri RS 3100 | Magnus Paulsson | Båstad | SWE | RHK | |
62 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Ford Capri RS 3100 | Jonas Bengtsson | Danderyd | SWE | Falkenbergs MK | |
63 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Ford Capri RS 3100 | Robert Paulsson | Ängelholm | SWE | Falkenbergs MK | |
81 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Chevrolet Camaro ZL1 | Greger Petersson | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | Lucky Eddie Racing |
21 | STD 77-90 CT33/38/43 I+J 1301-1600 | VW Scirocco | Anders Dahlgren | Ulricehamn | SWE | Ulricehamns MK | |
77 | STD 77-90 CT33/38/43 I+J 1301-1600 | VW Scirocco GTi | Roger Woltersdorf | Perstorp | SWE | Hyllinge MS | Team Holy Motors |
22 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | BMW 323i E30 | Dan Johansson | Karlstad | SWE | Säffle MC | |
211 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Mercedes 190 E 2.3-16 | Jimmy Dahlgren | Borås | SWE | Ulricehamns MK |
Formel Vee
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
9 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Richard ”Lillen” Persson | Smedstorp | SWE | Tomelilla MK | |
44 | Formel Vee 65-68 B | Karolin | Suzanne Qvist | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
58 | Formel Vee 65-68 B | BROKE | Magnus Rugsveen | Tomelilla | SWE | MSCC | |
63 | Formel Vee 65-68 B | Hallberg Special | Cecilia Andersson | Åsljunga | SWE | Hyllinge MS | Team Holy Motors |
63 | Formel Vee 65-68 B | Hallberg Special | Nicklas Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Team Holy Motors |
69 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Glenn Kellersson | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Göran Tjärnlund | Sexdrega | SWE | Falkenbergs MK | |
72 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Christer Oliw | Vitaby | SWE | RHK | |
75 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Anders Bertilsson | Åled | SWE | RHK | |
76 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Jerker Vinberg | Bromölla | SWE | Hyllinge MS | |
11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
12 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Stefan Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
26 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk IV | Erik Jonsson | Ockelbo | SWE | Hamrånge MK | |
53 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Pontus Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Team Holy Motors |
84 | Formel Vee 69-71 C | Motul | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | |
85 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Axel G Madsen | Gränna | SWE | Gränna MK | |
88 | Formel Vee 69-71 C | RPB | Per-Åke Beijersten | Uppsala | SWE | SMK Uppsala | |
91 | Formel Vee 69-71 C | GMS III | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | |
93 | Formel Vee 69-71 C | Hallberg Special | Mats Andersson | Sigtuna | SWE | RHK | |
97 | Formel Vee 69-71 C | Austro Vau | Lars Ohlsson | Orsa | SWE | Mora MK |
Förkrigsbilar A-D, Nordisk Special, F3 500cc & FJ
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | Formula 3 Midget 46-60 | Effyh-JAP | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | |
20 | Formula Junior E | Elva 100-BMC | Ingvar Malm | Vintrosa | SWE | RHK | |
44 | Formula Junior E | Cooper T52 | Christer Larsson | Lindesberg | SWE | RHK | |
10 | Förkrigsbilar A-D | Riley TT Sprite Special | Fredrik Bolander | Rosersberg | SWE | RHK | |
14 | Förkrigsbilar A-D | Ford A Miller Indy | Johnny Karlsson | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
17 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti 37A | Ocke Mannerfelt | Djursholm | SWE | RHK | |
31 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Magnus Neergaard | Malmö | SWE | MSCC | No Racing Team |
32 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Roland Haraldsson | Borås | SWE | RHK | |
35 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti T35B | Jan 'Janne' Hansson | Malmö | SWE | MSCC | |
38 | Förkrigsbilar A-D | Riley TT Sprite | Glenn Billqvist | Hjärup | SWE | Hyllinge MS | Into the red MK |
51 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti Type 51 | Roy Palm | Tävelsås | SWE | Växjö SVK |
RS & Clubman
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
50 | Clubman | Bodola Mk7 | Mats Lundkvist | Strängnäs | SWE | SSK | |
51 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Magnus Andersson | Jonsered | SWE | SVKG | |
52 | Clubman | Bodin Mk9 | Fredrik Hanström | Åtvidaberg | SWE | Åtvidabergs MK | |
59 | Clubman | Mallock U2 Mk20B | Pär Fredriksson | Varberg | SWE | Skaraborgs SVK | |
60 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Mikael Aagaard | København | DEN | MSCC | |
65 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Peter Öfverman | Höllviken | SWE | MSCC | |
74 | Clubman | Phantom S21 | Mattias Andersson | Eskilstuna | SWE | Eskilstuna MK | |
77 | Clubman | Vision V93 | Hans 'Hasse' Tullsten | Österskär | SWE | PCS Racing | |
14 | RS | PRC Opel | Mats Hildingsson | Hamneda | SWE | Hyllinge MS | |
22 | RS | Radical PR6 | Hans Johansson | Kopparberg | SWE | SSK |
Roadsport C
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
46 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Benny Svensson | Rödeby | SWE | MK Brinkarna | |
47 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Janne Murvik | Partille | SWE | SVKG | |
48 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Tommy Finell | Vallentuna | SWE | MX-5 RC | |
52 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Tidningstransport Racing | Sundsvall | SWE | SMK Sundsvall | |
57 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Anders Stomberg | Ulricehamn | SWE | MX-5 RC | Borås Gentlemän |
58 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Per Fosselius | Lyckeby | SWE | Karlskrona MRK | |
63 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Torbjörn Linderson | Solna | SWE | Stockholms BK | Hörbart Racing Team |
65 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Ulf Wärnberg | Nossebro | SWE | SVKG | |
70 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Daniel Nyman | Borås | SWE | Toarps MK | Borås Gentlemän |
73 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Ann-Charlotte Hägglund | Gunnilse | SWE | SVKG | |
75 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Petter Sångberg | Borås | SWE | MX-5 RC | Borås Gentlemän |
76 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Andreas Eckemark | Västerås | SWE | MX-5 RC | |
78 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Thomas Pihl | Nödinge | SWE | SVKG | Caran Racing |
82 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Anders Träff | Enköping | SWE | Enköpings MK | |
84 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Nils-Erik Persson | Hässleholm | SWE | Hässleholms MK | |
85 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Lars Olsson | Målsryd | SWE | Toarps MK | Borås Gentlemen |
89 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Erik Blixt | Kumla | SWE | SMK Örebro | |
90 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
95 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Niclas Larsson | Arboga | SWE | MX-5 RC | Boga Racingteam |
96 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Oskar Jakobsson | Malmö | SWE | MSCC | Askan Racing |
99 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Fredrik Nordlander | Vejbystrand | SWE | MSCC | Team Vejby Racing |
Formula Slicks
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
782 | Formula 2 72-84 | March 812 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
69 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3 Toyota | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
78 | Formula 3 87-90 | Reynard 883/Alfa Romeo | Sonny Johansson | Fågelmara | SWE | Anderstorp RC | |
79 | Formula 3 87-90 | Reynard 873/VW Spiess | Tomas Otterberg | Lillkyrka | SWE | RHK |
Verktygsboden Modsport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | Verktygsboden Modsport I | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jonas Jansson | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Team CRS |
1 | Verktygsboden Modsport I | Chevrolet Camaro | Pekka Nyström | Höganäs | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
34 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Fredrik Ström | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | |
44 | Verktygsboden Modsport II | Toyota Celica GT2 | Leif E Andersson | Vårgårda | SWE | Kullings MS | |
47 | Verktygsboden Modsport II | Chevron GR8 | Bo Johansson | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
61 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Toni Berggren | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Team CRS |
68 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Björn Axelsson | Nyköping | SWE | MK Scandia | |
88 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G20R | Fredrik Olsson | Trelleborg | SWE | MSCC | |
99 | Verktygsboden Modsport II | Porsche 944 Turbo | Niklas Mårtensson | Tomelilla | SWE | MSCC | |
55 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G40 | Kent Samuelsson | Norrahammar | SWE | Norrahammars MK | |
62 | Verktygsboden Modsport III | Mazda MX-5 | Kent Heijel | Kil | SWE | MX-5 RC | |
66 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Joakim Strid | Limmared | SWE | Anderstorp RC | |
74 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Thomas Henriksson | Skärhamn | SWE | PCS Racing | |
76 | Verktygsboden Modsport III | BMW M3 E46 | Arne Nyman | Vargön | SWE | SVKG | |
77 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Ekdahl | Linköping | SWE | Östgöta SK | |
78 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Olle Olsson | Arvika | SWE | Karlskoga MF | |
80 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Björnson | Trollhättan | SWE | SVKG | |
91 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Gustav Larsson | Skruv | SWE | Lessebo MK | |
96 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK |
Standard-1965 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | 1000cc Period E | Austin A35 | Peter Kumlin | Vinön | SWE | RHK | |
4 | 1000cc Period E | SAAB 93B | Per Hågeman | Malmö | SWE | RHK | No Racing Team |
6 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Mats Berglind | Vintrosa | SWE | Karlskoga MF | Team Rost & Rök |
7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Gustaf Stenquist | Halmstad | SWE | RHK | |
7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Sven-Ola Stenquist | Skepplanda | SWE | SSK | |
9 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Jan Christians | Borlänge | SWE | RHK | |
13 | 1000cc Period E | Austin A35 | Tobias Svanberg | Frändefors | SWE | Bengtsfors MC | Swan Hill Racing |
15 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Kenneth Nilsson | Teckomatorp | SWE | RHK | |
26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
28 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Krister Wigren | Löddeköpinge | SWE | Arlövs MC | |
30 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Christer Olsson | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
31 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Gert Kronborg | Ystad | SWE | Svedala MK | |
36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | Persson & Partners AB |
46 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 TC | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
49 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Peter Nylén | Trollhättan | SWE | RHK | Knalle Racing |
50 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 Corsa | Reinhold Daubner | Arboga | SWE | Kolsva MS | |
51 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 | Tore Lysebo | Sandefjord | NOR | Historisk Racing Norge | |
52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
53 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Jan Gunleik Kilen | Nykirke | NOR | NSK | |
54 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Bruno Helgesson | Harplinge | SWE | RHK | |
55 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Anne Grete Dahl | Nykirke | NOR | NSK | |
60 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Tobias Ståhlberg | Stockholm | SWE | KAK | IPM Racing |
61 | 1000cc Period F | SAAB 96 Monte Carlo | Pertti 'Pera' Kurki-Suonio | Hämeelinna | FIN | Ahveniston AU | |
62 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG |
Formel Ford 1600cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
16 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Lotus 61 | Henrik Hansson | Gråbo | SWE | MSCC | |
95 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Merlyn Mk17 | Roland Svensson | Trelleborg | SWE | Hyllinge MS | |
13 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Merlyn Mk24 | Morten Pedersen | Hvasser | NOR | NMK Andebu | |
46 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Image FF4 | Anders Öberg | Degerfors | SWE | Karlskoga MF | |
9 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Viktor Ljungdahl | Täby | SWE | 08 Karting | |
50 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 88F | Nicklas Nilsson | Sigtuna | SWE | RHK | |
56 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Tommy Rydén | Uddevalla | SWE | Anderstorp RC | Team Rydén |
2 | Formel Vee 1300 (D) | Veemax | Jan-Christer Skaby | Hörby | SWE | RHK | |
5 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk V | Roger Johansson | Björklinge | SWE | SMK Uppsala | |
6 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VI | Kent Böe | Gusselby | SWE | Hällefors MK | |
8 | Formel Vee 1300 (D) | Incas | Pierre Eklund | Uppsala | SWE | RHK | |
19 | Formula Junior F | Spider-BMC MkII | Reine Bergström | Hällefors | SWE | Hällefors MK | |
59 | Formula Junior F | Cooper T59 | Lars-Göran Sjöberg | Finspång | SWE | RHK | |
66 | Formula Junior F | Focus Mk IV | Petter Huse | Haslum | NOR | NSK | |
94 | Formula Junior F | Lotus 20 D | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK |
STD & GT/GTS 1966-1971
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | Knalle Racing |
79 | GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600 | SAAB Sonett V4 | Jonas Kullgren | Vänersborg | SWE | Vänersborgs MK | |
83 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Bengt Åke Bengtsson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
3 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Renault R8 Gordini | Bo Johansson | Alingsås | SWE | RHK | |
8 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | NSU 1200 TT | Uno Johansson | Båstad | SWE | Hyllinge MS | |
12 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Arden Mini Cooper S Mk2 | Ingemar Edvardsson | Oxie | SWE | RHK | |
24 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Alfa Romeo 1750 GTV | Roland Falkenbäck | Ängelholm | SWE | RHK | |
28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
32 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Lennart Bengtsson | Kågeröd | SWE | Hyllinge MS | 02-Depån AB |
35 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Micael 'Laban' Ericsson | Mörbylånga | SWE | SSK | |
38 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Krokstedt | Stockholm | SWE | SSK | |
41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
65 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Ulf von Hauswolff | Viken | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
Standard-1965 över 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
20 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Bengt Qvist | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
9 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Ford Anglia 1200 Super | Lena Ljungdahl | Täby | SWE | 08 Karting | |
11 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Rolf 'Myggan' Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
28 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
32 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper | Magnus Rehbinder | Bromma | SWE | RHK | |
38 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Jan-Olof Paulson | Jönköping | SWE | Norrahammars MK | |
45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Frank Edwinsson | Vetlanda | SWE | RHK | |
49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
27 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Ford Cortina GT | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | |
51 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Ford Cortina Lotus | Magnus Lillerskog | Hjärnarp | SWE | RHK | |
71 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Anders Hylén | Boxholm | SWE | Boxholms MK | |
75 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Bryntesson | Malung | SWE | Likenäs MK | |
76 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Henrik Leed | Græsted | DEN | HMS - DK | |
78 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Nikolaj Leed | Græsted | DEN | HMS - DK | |
79 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Bo Johborg | Oxelösund | SWE | SMK Nyköping | |
83 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Per Olav Kilen | Nykirke | NOR | NMK Andebu |