notified drivers
Anderstorp Race Festival 2022
2022-08-26 - 2022-08-28
There are now 208 drivers entered.
Standard-1965 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | 1000cc Period E | Austin A35 | Peter Kumlin | Vinön | SWE | RHK | |
7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Gustaf Stenquist | Halmstad | SWE | RHK | Team Stenquist |
9 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Bengt-Åke Wendelin | Falun | SWE | SMK Dala | Austin Racing Team |
12 | 1000cc Period E | Ford Anglia | Dick Gärder | Karlstad | SWE | RHK | |
13 | 1000cc Period E | Austin A35 | Tobias Svanberg | Frändefors | SWE | Bengtsfors MC | |
18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Peter Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
25 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Dick Ström | Hammarö | SWE | Karlskoga MF | |
26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
29 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | |
33 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 Berlina | Jasper Izaks | Aalsmeer | NED | KNAF SHAA | SHAA Racing Team |
43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | Persson & Partners AB |
45 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Ulf G Andersson | Uddevalla | SWE | SVKG | |
48 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Håkan Huggare | Köping | SWE | Kolsva MS | |
66 | 1000cc Period F | Opel Kadett | Anton Johansson | Varberg | SWE | RHK | |
66 | 1000cc Period F | Opel Kadett | Karl-Erik Spång | Sandared | SWE | RHK | |
67 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Andreas Rönnberg | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | Lakritz Racing |
72 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Hanz Norell | Västra Ämtervik | SWE | Fryksdalens MK | |
73 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Fredrik Gustafsson | Fagerhult | SWE | Hyllinge MS | Swift Racing |
181 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Riviera Racing |
Formel Vee
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | Formel Vee 65-68 B | Hallberg Special | Mats Andersson | Sigtuna | SWE | RHK | |
21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | |
24 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Thomas Lundström | Burträsk | SWE | Skellefteå MS | Team RPB |
31 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Kenneth Berglund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
44 | Formel Vee 65-68 B | Karolin | Suzanne Qvist | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
50 | Formel Vee 65-68 B | VeBo Mk1 | Filip Fischlein | Ystad | SWE | Svedala MK | VeBo Racing |
54 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | Team HERON Racing |
55 | Formel Vee 65-68 B | Veeva | Anna Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
57 | Formel Vee 65-68 B | Autodynamics | Anders Öhman | Västerås | SWE | Västerås MS | |
58 | Formel Vee 65-68 B | BROKE | Magnus Rugsveen | Tomelilla | SWE | MSCC | |
60 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
63 | Formel Vee 65-68 B | Hallberg Special | Rasmus Bencsik | Åsljunga | SWE | Hyllinge MS | |
65 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car Mk5 | Ronny Bogen-Jensen | Halden | NOR | NSK | Bogen-Jensen Racing |
69 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Glenn Kellersson | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Anders Bertilsson | Åled | SWE | RHK | |
71 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Göran Tjärnlund | Sexdrega | SWE | Falkenbergs MK | |
75 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Anders Tjärnlund | Kungsbacka | SWE | Falkenbergs MK | |
9 | Formel Vee 69-71 C | Dalpilen 2 | Kent Böe | Gusselby | SWE | Hällefors MK | |
11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
53 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Pontus Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Team Holy Motors |
72 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk IV | Nettan Oliw | Stockholm | SWE | RHK | Team Oliw |
82 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIII | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
84 | Formel Vee 69-71 C | Motul | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Lars Ohlsson | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
91 | Formel Vee 69-71 C | GMS III | Richard ”Lillen” Persson | Smedstorp | SWE | Tomelilla MK | |
93 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Ulf Pettersson | Värnamo | SWE | RHK | Pettersson & Söner |
94 | Formel Vee 69-71 C | RPB | Fredrik Bolander | Rosersberg | SWE | RHK | |
96 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Håkan Green | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
97 | Formel Vee 69-71 C | Austro Vau | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
59 | Formula Junior F | Cooper T59 | Lars-Göran Sjöberg | Finspång | SWE | RHK |
Standard-1965 över 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
1 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Anders Jensen | Borås | SWE | Borås MK | |
2 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | Ljungfeldt Motorsport |
10 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Austin Cooper S | Lars Fritz | Simrishamn | SWE | RHK | |
14 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Mini 1275 GT | Hans Jerkerfot | Nynäshamn | SWE | RHK | |
20 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Bengt Qvist | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
87 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Jan Henriksson | Torsby | SWE | Finnskoga MK | |
90 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Claes Paulsson | Trelleborg | SWE | RHK | |
92 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | RaceOnIce |
94 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Matz Fröbom | Finspång | SWE | Åby MK | |
95 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Tomas Gustavsson | Smålandsstenar | SWE | Anderstorp RC | |
100 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | |
289 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Jaap van der Ende | Wateringen | NED | KNAF | |
289 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Martin Bijleveld | Zevenhoven | NED | KNAF | |
11 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Rob Rappange | Amstelveen | NED | KNAF | |
21 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Christer Folkesson | Aneby | SWE | RHK | |
22 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
37 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | René de Vries | Heerde | NED | KNAF | |
37 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Thijmen de Vries | Heerde | NED | KNAF | |
40 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
43 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Martin Andersson | Märsta | SWE | RHK | |
44 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kevin Bengtsson | Halmstad | SWE | RHK | |
52 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
77 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG | |
111 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Fiat Abarth 1000 Berlina | Dante Rappange | Amstelveen | NED | KNAF | |
181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Riviera Racing |
55 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Alfa Romeo Giulia Super | Claudio Menchini | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
67 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Alfa Romeo Giulia Super | Mats Bergelin | Täby | SWE | RHK | |
444 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Ford Cortina Lotus | Gerrit Jan van Leenen | Rotterdam | NED | KNAF |
STD & GT/GTS 1966-1990
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
58 | Grupp 5 | Opel Commodore GS/E | Jonas Nylén | Hässelby | SWE | RHK | |
42 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo PV 544 Sport | Lars Rosell | Ulricehamn | SWE | Ulricehamns MK | |
59 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK | |
81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Fredrik S Hermelin | Tranås | SWE | RHK | |
83 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Tomas Johansson | Sigtuna | SWE | RHK | |
84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
66 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Plymouth Barracuda | Jari Konola | Ingarö | SWE | RHK | Shooting Star |
88 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Chevrolet Corvette L88 | Jonas Bengtsson | Danderyd | SWE | Falkenbergs MK | Scuderia Falkenberg |
96 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Ford Mustang | Christian Nordal | Brejning | DEN | HMS - DK | |
36 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Opel Kadett GT/E | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
1 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Chevrolet Corvette C3 | Lennart Bohlin | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Bohlin Racing |
28 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Per Leth Sørensen | Svendborg | DEN | HMS - DK | |
29 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Mads Leth Sørensen | Saeby | DEN | HMS - DK | |
17 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | BMW 1600-2 | Anders Nordqvist | Svedala | SWE | Svedala MK | |
8 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Alfa Romeo 2000 GTAm | Claes Hoffsten | Handen | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | |
30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
32 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Lennart Bengtsson | Kågeröd | SWE | Hyllinge MS | |
34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | Healey Racing Team |
38 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Krokstedt | Stockholm | SWE | SSK | |
41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
44 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Conny Ljungfeldt | Ekerö | SWE | KAK | Ljungfeldt Motorsport |
45 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Johan Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
56 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Claes Hanström | Åtvidaberg | SWE | Östgöta SK | |
57 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Emil Löveryd | Göteborg | SWE | SVKG | |
142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
15 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Ford Boss 302 | Mats Bergryd | Saltsjöbaden | SWE | RHK | |
19 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Pekka Nyström | Höganäs | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
19 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Ulf von Hauswolff | Viken | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
47 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
62 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Ford Capri RS 3100 | Benny Augustsson | Vaggeryd | SWE | Anderstorp RC | |
85 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Mazda RX7 | Michael Sundin | Viken | SWE | MK Scandia | |
99 | STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500 | Ford Capri | Pär Hydén | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC |
Formula Slicks
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
9 | Formel Opel Lotus | Formel Opel Lotus | Tomas Andersson | Skultuna | SWE | SMK Västerås | |
812 | Formula 2 72-84 | March 812 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
17 | Formula 3 74-86 | Ralt RT30 VW | Peter 'Lill-Orsa' Bohlin | Ekerö | SWE | RHK | |
61 | Formula 3 74-86 | Reynard 863/VW | Håkan Tagesson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
69 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3 Toyota | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
71 | Formula 3 74-86 | Pilbeam SP1 | Lars Clasen | Solrød strand | DEN | HMS - DK | |
7 | Formula 3 87-90 | Reynard 903/VW Spiess | Thomas Rådmyr | Skövde | SWE | Skövde MK | |
37 | Formula 3 87-90 | Ralt RT32/Alfa Romeo | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
67 | Formula 3 87-90 | Reynard 883 | Jan Fredriksson | Gyttorp | SWE | SMK Örebro | |
79 | Formula 3 87-90 | Reynard 873/VW Spiess | Tomas Otterberg | Lillkyrka | SWE | RHK | |
77 | Formula Atlantic | Ralt RT1 | Joakim Broström | Gråbo | SWE | Falkenbergs MK | Little Arrow |
53 | Formula Ford 2000 | Reynard SF85 | Monika Arvidsson | Floda | SWE | MSCC | |
41 | Sports 2000 76-81 | Tiga SC78 | Henrik Hansson | Gråbo | SWE | MSCC | |
22 | Sports 2000 82-90 | March 82 S | Niels Jørgen Jørgensen | Odense | DEN | Aarhus AS | NJ Motorsport |
GT/GTS -1965
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
25 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Rolf 'Myggan' Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
32 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Ulrik Weiss | Kirke hyllinge | DEN | HMS - DK | |
35 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Olof Cederberg | Lidingö | SWE | RHK | |
38 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Tommy Bencsik | Åhus | SWE | Svedala MK | Team Holy Motors |
129 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
65 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Porsche 911 | Erwin van Lieshout | St mierlo | NED | KNAF | |
84 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Turner GT | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | |
85 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Marcos 1800 GT | Mark Dols | Landsmeer | NED | NKHTGT | |
6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
8 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Chevrolet Corvette | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | |
12 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Per-Gunnar Johansson | Mariestad | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
13 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Chevrolet Corvette | Jan Richter | Gudö | SWE | RHK | |
15 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Ford Mustang Shelby GT350 | Mats Bergryd | Saltsjöbaden | SWE | RHK | |
29 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Ford GT MK 1 | Otto Reedtz-Thott | Naestved | DEN | HMS - DK | |
68 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | TVR Griffith 200/400 | Michiel van Duijvendijk | Loenen aan de vecht | NED | KNAF | Bonobo |
503 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | AC Cobra | Armand Adriaans | Helmond | NED | KNAF | |
4 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Ginetta G4 | Christer Nilsson | Helsingborg | SWE | MSCC | |
1 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ginetta G4R | Palle Birkelund Pedersen | Holte | DEN | HMS - DK | |
9 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Cheetah GT | Pekka Nyström | Höganäs | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
40 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | MG Midget GT | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | MSCC | |
58 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Jan Kling | Enköping | SWE | KAK | |
60 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Kennet Persson | Åstorp | SWE | RHK |
Formel Ford 1600cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
16 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Lotus 61 | Henrik Hansson | Gråbo | SWE | MSCC | |
18 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Hawke DL2A | Lars Erik 'Atte' Åkersten | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
23 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Merlyn Mk20A | Björn Otterberg | Skillingaryd | SWE | RHK | |
71 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Mallock U2 Mk9 | Stefan Deleuran Mumm | Svedala | SWE | MSCC | |
24 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Van Diemen RF76 | Håkan Bengtsson | Farsta | SWE | RHK | |
29 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Tiga FF77 | Håkan Tagesson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
41 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Royale RP24 | Bo Johborg | Oxelösund | SWE | SMK Nyköping | |
46 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Image FF4 | Anders Öberg | Degerfors | SWE | Karlskoga MF | |
7 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF88 | Bengt Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
9 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Jacob Sebardt-Brunstedt | Vallentuna | SWE | RHK | |
50 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 88F | Nicklas Nilsson | Sigtuna | SWE | RHK | |
59 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 89F | Pentti Hildingsson | Ljungby | SWE | Hyllinge MS | |
65 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF87 | Peter Carlsson | Katrineholm | SWE | RHK | |
66 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 83F | Håkan Bengtsson | Farsta | SWE | RHK | |
80 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF87 | Bert Lundgren | Norsborg | SWE | RHK | |
96 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF90 | Dan Lindblom | Mullhyttan | SWE | Karlskoga MF | |
3 | Formel Vee 1300 (D) | Veemax MkVIII | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK |
NKHTGT
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
11 | CT07 | Morris Cooper S | Rob Rappange | Amstelveen | NED | KNAF | |
12 | CT07 | Morris Cooper S | Bert Mets | Blaricum | NED | KNAF | |
37 | CT07 | Austin Cooper S | René de Vries | Heerde | NED | KNAF | |
37 | CT07 | Austin Cooper S | Thijmen de Vries | Heerde | NED | KNAF | |
111 | CT07 | Morris Cooper S | Dante Rappange | Amstelveen | NED | KNAF | |
181 | CT07 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
51 | CT08 | Ford Cortina Lotus | Magnus Lillerskog | Hjärnarp | SWE | RHK | |
33 | CT10 | Ford Mustang | Bas Jansen | Helmond | NED | KNAF | |
90 | CT10 | Ford Galaxie | Claes Paulsson | Trelleborg | SWE | RHK | |
91 | CT10 | Ford Mustang | Max Boodie | Amsterdam | NED | HARC | |
101 | CT10 | Ford Falcon Sprint | Bart-Jan Deenik | Maarssen | NED | KNAF | |
101 | CT10 | Ford Falcon Sprint | Jaap Sinke | Haarlem | NED | KNAF | |
121 | CT10 | Ford Mustang | Frits Campagne | Huizerhoogt | NED | NKHTGT | |
262 | CT10 | Ford Falcon Sprint | Hemmo Vriend | Loosdrecht | NED | KNAF | |
289 | CT10 | Ford Falcon Sprint | Jaap van der Ende | Wateringen | NED | KNAF | |
289 | CT10 | Ford Falcon Sprint | Martin Bijleveld | Zevenhoven | NED | KNAF | |
2 | GTP | Ford GT MK 1 | Otto Reedtz-Thott | Naestved | DEN | HMS - DK | |
58 | GTP | Ford GT40 | Jan Kling | Enköping | SWE | KAK | |
60 | GTP | Ford GT40 | Kennet Persson | Åstorp | SWE | RHK | |
66 | GTP | Ford GT40 | Armand Adriaans | Helmond | NED | KNAF | |
67 | GTP | Chevrolet Corvette GS | Kaj Dahlbacka | Stockholm | SWE | SSK | |
85 | GTP | Marcos 1800 GT | Mark Dols | Landsmeer | NED | NKHTGT | |
110 | GTP | Chevrolet Corvette GS | Michiel Campagne | Baarn | NED | HARC | |
21 | GTS10 | Lotus Elan S2 | Lars Bondesson | Ödåkra | SWE | MSCC | |
45 | GTS10 | Lotus Elan | Bob Stevens | Lanaken | NED | KNAF | |
46 | GTS10 | Lotus Elan | Jos Stevens | Lanaken | NED | KNAF | |
55 | GTS10 | Lotus Elan | Mats Ek | Ekeby | SWE | MSCC | |
34 | GTS11 | MGB | Barbara Lambert | Goring-on-thames | ENG | BRC MSA | |
34 | GTS11 | MGB | Brian Lambert | Goring-on-thames | ENG | BRC MSA | |
50 | GTS11 | Triumph TR4 | Steven Tonneman | Castricum | NED | KNAF | |
64 | GTS11 | MGB | Egbert Kolvoort | Amsterdam | NED | KNAF | |
65 | GTS11 | Porsche 911 | Erwin van Lieshout | St mierlo | NED | KNAF | |
48 | GTS12 | Ford Mustang Shelby GT350 | Frans van Maarschalkerwaart | Amsterdam | NED | KNAF SHAA | |
48 | GTS12 | Ford Mustang Shelby GT350 | Jasper Izaks | Aalsmeer | NED | KNAF SHAA | |
62 | GTS12 | Ford Mustang Shelby GT350 | Roelant de Waard | Amsterdam | NED | KNAF | |
68 | GTS12 | TVR Griffith 200/400 | Michiel van Duijvendijk | Loenen aan de vecht | NED | KNAF | |
123 | GTS12 | Ford Mustang Shelby GT350 | Marcel van Laarhoven | Nieuwkuyk | NED | KNAF | |
84 | INV | Turner GT | Jan Magnussen | Roskilde | DEN | ASK | |
84 | INV | Turner GT | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | |
94 | INV | Austin Healey 3000 | Jac Meeuwissen | Oirschot | NED | KNAF | |
444 | INV | Ford Cortina Lotus | Bert Du Toy van Hees | Almere | NED | KNAF | |
444 | INV | Ford Cortina Lotus | Gerrit Jan van Leenen | Rotterdam | NED | KNAF |