notified drivers
Anderstorp Race Festival 2023
2023-08-25 - 2023-08-27
There are now 172 drivers entered.
Standard-1965
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Peter Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
192 | 1000cc Period E | SAAB 92 | Niklas Enander | Göteborg | SWE | Falkenbergs MK | XP Racing Team |
7 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 TC | Gustaf Stenquist | Halmstad | SWE | RHK | |
23 | 1000cc Period F | NSU Prinz 1000L | Joakim Elander | Valla | SWE | Katrineholms MK | |
26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
29 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | Lakritz Racing |
65 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 TC | Tobias Wijk | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | Team Viktor |
67 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Andreas Rönnberg | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | Lakritz Racing |
145 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Ulf G Andersson | Uddevalla | SWE | SVKG | |
20 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Bengt Qvist | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
88 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Greger Petersson | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | WestCoast Racing |
92 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | RaceOnIce |
94 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Matz Fröbom | Finspång | SWE | Åby MK | |
100 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | Team Turkey |
21 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Christer Folkesson | Aneby | SWE | RHK | |
22 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
35 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Stefan Dahl | Stocksund | SWE | KAK | |
40 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
43 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Martin Andersson | Märsta | SWE | RHK | JANA Motorsport |
45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Joakim Frid | Hallsberg | SWE | Örebro RC | |
49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kevin Bengtsson | Halmstad | SWE | RHK | |
181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Riviera Racing |
Formel Vee
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | Formel Vee 65-68 B | Hallberg Special | Mats Andersson | Sigtuna | SWE | RHK | |
21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | |
24 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Thomas Lundström | Burträsk | SWE | Skellefteå MS | Team RPB |
38 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Tareq Taylor | Saltsjö-boo | SWE | MSCC | Holy Motors |
39 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Björn Paulson | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
43 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Cecilia Andersson | Åsljunga | SWE | Hyllinge MS | Holy Motors |
43 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Nicklas Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
44 | Formel Vee 65-68 B | Karolin | Suzanne Qvist | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
54 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | |
55 | Formel Vee 65-68 B | Veeva | Anna Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
58 | Formel Vee 65-68 B | BROKE | Magnus Rugsveen | Tomelilla | SWE | MSCC | Rugsveen Racing |
60 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Dick Österback | Västerås | SWE | RHK | |
63 | Formel Vee 65-68 B | Hallberg Special | Rasmus Bencsik | Åsljunga | SWE | Hyllinge MS | |
65 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car Mk5 | Anders Bogen-Jensen | Halden | NOR | KNA Halden | Bogen-Jensen Racing |
69 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Glenn Kellersson | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
71 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Göran Tjärnlund | Sexdrega | SWE | Falkenbergs MK | |
75 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Gitte Gunnars | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
77 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Jimmy Carlstedt | Kristinehamn | SWE | Christinehamns MK | |
9 | Formel Vee 69-71 C | Dalpilen 2 | Reine Bergström | Hällefors | SWE | Hällefors MK | |
11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
15 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Paulina Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | Vegas Racing |
49 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIVB | Sami Lindholm | Skultuna | SWE | SMK Västerås | Linden Islet Motorsports |
53 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Pontus Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
56 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Jerker Vinberg | Bromölla | SWE | Hyllinge MS | Holy Motors |
72 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk IV | Nettan Oliw | Stockholm | SWE | RHK | Team Oliw |
84 | Formel Vee 69-71 C | Motul | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
91 | Formel Vee 69-71 C | GMS III | Richard ”Lillen” Persson | Smedstorp | SWE | Tomelilla MK | |
93 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Ulf Pettersson | Värnamo | SWE | RHK | Pettersson & Söner |
97 | Formel Vee 69-71 C | Austro Vau | Lars Ohlsson | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
98 | Formel Vee 69-71 C | Rohm | Robert Lindholm | Västerås | SWE | RHK |
Formula Slicks
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
9 | Formel Opel Lotus | Formel Opel Lotus | Tomas Andersson | Skultuna | SWE | SMK Västerås | |
782 | Formula 2 72-84 | March 782 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
5 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3 Toyota | Kolbjørn Heldal | Drangedal | NOR | KNA Telemark | |
17 | Formula 3 74-86 | Ralt RT30 VW | Peter 'Lill-Orsa' Bohlin | Ekerö | SWE | RHK | |
61 | Formula 3 74-86 | Reynard 863/VW | Tobias Alriksson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
66 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3 Toyota | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
69 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3 Toyota | Håkan Tagesson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
7 | Formula 3 87-90 | Reynard 903/VW Spiess | Thomas Rådmyr | Skövde | SWE | Skövde MK | |
24 | Formula 3 87-90 | Reynard 873/VW Spiess | Magnus Ramsö | Taberg | SWE | SSJ Jönköping | |
67 | Formula 3 87-90 | Reynard 883 | Jan Fredriksson | Gyttorp | SWE | SMK Örebro | |
79 | Formula 3 87-90 | Reynard 873/VW Spiess | Tomas Otterberg | Lillkyrka | SWE | RHK | |
45 | Formula Atlantic | March 80A | Lars-Göran Sjöberg | Finspång | SWE | RHK | |
77 | Formula Atlantic | Ralt RT1 | Joakim Broström | Gråbo | SWE | Falkenbergs MK | Little Arrow Racing Team |
GT/GTS -1965
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
25 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Rolf 'Myggan' Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
30 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Reine Bergström | Hällefors | SWE | Hällefors MK | |
17 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | MGB | Mikael Frieberg | Stjärnhov | SWE | Östgöta SK | Healey Racing Team |
18 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | MGB | Jimmy Edvardsson | Hajom | SWE | SSK | |
22 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Porsche 911 | Lars Weigl | Stockholm | SWE | KAK | |
2 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Anders Lotsengård | Oskarshamn | SWE | RHK | Healey Racing Team |
3 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Ford Mustang Shelby GT350 | Victor Israelsson | Knifetown | SWE | RHK | |
6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
8 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Chevrolet Corvette | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | Team Turkey |
12 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Per-Gunnar Johansson | Mariestad | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
13 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Chevrolet Corvette | Jan Richter | Gudö | SWE | RHK | |
45 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Austin Healey Sprite MkII | Elmon Larsson | Lerum | SWE | SVKG | Healey Racing Team |
48 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Austin Healey Sprite MkII | Anders Arildsson | Malmö | SWE | MSCC | Healey Racing Team |
53 | GT/GTS-65 GT9 F 1151-1300 | VW Typ 11 Oettinger | Magnus Rugsveen | Tomelilla | SWE | MSCC | Rugsveen Racing |
9 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Cheetah GT | Pekka Nyström | Höganäs | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
40 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | MG Midget GT | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | MSCC | |
58 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Jan Kling | Enköping | SWE | KAK | |
59 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Søren P Christensen | Nivå | DEN | HMS - DK | |
60 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Kennet Persson | Åstorp | SWE | RHK |
Formel Ford 1600cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
8 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Lotus 61 | Michaela Månlycke (Axelsson) | Grimslöv | SWE | RHK | |
23 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Merlyn Mk20A | Björn Otterberg | Skillingaryd | SWE | RHK | |
21 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Magnus Ramsö | Taberg | SWE | SSJ Jönköping | |
24 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Van Diemen RF76 | Johan Lindström | Vendelsö | SWE | RHK | |
26 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Håkan Bengtsson | Farsta | SWE | RHK | AirVac |
29 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Tiga FF77 | Robert Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
41 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Royale RP24 | Bo Johborg | Oxelösund | SWE | SMK Nyköping | |
46 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Image FF4 | Anders Öberg | Degerfors | SWE | Karlskoga MF | |
4 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF90 | David Andersson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
7 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF88 | Bengt Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
11 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 85F | Kalle Kivistö | Tammerfors | FIN | Historic Race-FIN | |
37 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF82 | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
50 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 88F | Nicklas Nilsson | Sigtuna | SWE | RHK | |
55 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Henry Sandblom | Stockholm | SWE | RHK | Örby Gummi Racing |
59 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 89F | Pentti Hildingsson | Ljungby | SWE | Hyllinge MS | |
65 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF87 | Peter Carlsson | Katrineholm | SWE | RHK | |
66 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 83F | Patrik Andersson | Vendelsö | SWE | RHK | AirVac |
80 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF87 | Bert Lundgren | Norsborg | SWE | RHK | |
81 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF88 | Stefan Lundgren(Nilsson) | Borensberg | SWE | SMK Motala | |
96 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF90 | Dan Lindblom | Mullhyttan | SWE | Karlskoga MF | |
38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Bo Paulson | München | SWE | Hyllinge MS | |
72 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VI | Christer Oliw | Vitaby | SWE | RHK | Team Oliw |
62 | Formula 3 1000cc (64-70) | Brabham BT21 | Bengt Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
74 | Formula 3 1000cc (64-70) | Focus Mk5 | Ulf Pettersson | Värnamo | SWE | RHK | Pettersson & Söner |
STD & GT/GTS 1972-1990
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
58 | Grupp 5 | Opel Commodore GS/E | Jonas Nylén | Hässelby | SWE | RHK | |
36 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Opel Kadett GT/E | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
28 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Per Leth Sørensen | Svendborg | DEN | HMS - DK | Datsun Racing Team |
29 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Mads Leth Sørensen | Saeby | DEN | HMS - DK | Datsun Racing Team |
53 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Ford Capri RS 3100 | Magnus Paulsson | Båstad | SWE | RHK | |
62 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Ford Capri RS 3100 | Benny Augustsson | Vaggeryd | SWE | Anderstorp RC | |
63 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Ford Capri RS 3100 | Robert Paulsson | Ängelholm | SWE | Falkenbergs MK | |
81 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Chevrolet Camaro ZL1 | Greger Petersson | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | WestCoast Racing |
22 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | BMW 323i E30 | Dan Johansson | Karlstad | SWE | Säffle MC | |
96 | STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500 | Porsche 944 Turbo | Jan Henriksson | Torsby | SWE | Finnskoga MK | |
99 | STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500 | Ford Capri | Pär Hydén | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC |
STD & GT/GTS 1966-1971
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
79 | GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600 | SAAB Sonett V4 | Jonas Kullgren | Vänersborg | SWE | Vänersborgs MK | |
59 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK | PELA Racing |
81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Fredrik S Hermelin | Tranås | SWE | RHK | |
84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
87 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Lars Weigl | Stockholm | SWE | KAK | |
66 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Plymouth Barracuda | Jari Konola | Ingarö | SWE | RHK | Shooting Star |
88 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Chevrolet Corvette L88 | Jonas Bengtsson | Danderyd | SWE | Falkenbergs MK | Scuderia Falkenberg |
91 | Sportvagn 66-71 TSRC16 G 1501-2000 | Chevron B8 | Rikard Hasselblad | Alingsås | SWE | RHK | |
1 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Anders Jensen | Borås | SWE | Borås MK | PELA Racing |
2 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Conny Abrahamsson | Åkersberga | SWE | RHK | Ljungfeldt Motorsport |
128 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Fiat 128 Rally | Claudio Menchini | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
181 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Downton Britax Cooper 1275 S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Riviera Racing |
21 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Ford Escort TC | Mika Aarnio | Nyköping | SWE | Stockholms BK | |
26 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Ford Escort TC | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
7 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bjarne Nygren | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | Örby Gummi Racing |
28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi Racing |
34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | August Andersson | Eksjö | SWE | RHK | |
35 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Thomas Ericsson | Mariefred | SWE | Taxinge MK | |
38 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Krokstedt | Stockholm | SWE | SSK | |
41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
43 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A 1.9 SR | Mikael Ling | Södertälje | SWE | SSK | |
44 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Conny Ljungfeldt | Ekerö | SWE | KAK | Ljungfeldt Motorsport |
45 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Johan Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
56 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Claes Hanström | Åtvidaberg | SWE | Östgöta SK | |
57 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Emil Löveryd | Göteborg | SWE | SVKG | |
105 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Kadett B | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
19 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Pekka Nyström | Höganäs | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
19 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Ulf von Hauswolff | Viken | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
15 | STD 66-71 Trans AM | Ford Boss 302 | Mats Bergryd | Saltsjöbaden | SWE | RHK | |
185 | STD 66-71 Trans AM | Chevrolet Camaro | Michael Dunå | Linköping | SWE | SHRA Mantorp | American Racing |
GT
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
4 | GT4 Scandinavia | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Daniel Nilsson | Alingsås | SWE | SVKG | Otto Racing |
4 | GT4 Scandinavia | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Otto Gullberg | Göteborg | SWE | SVKG | Otto Racing |
21 | GT4 Scandinavia | Mercedes AMG | Calle Ward | Karlstad | SWE | Karlstad MK | RMS |
21 | GT4 Scandinavia | Mercedes AMG | Håkan Ricknäs | Skå | SWE | KAK | RMS |
29 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra | Niclas Hagberg | Knutby | SWE | KAK | Toyota Gazoo Racing Sweden |
29 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra | Rasmus Hedberg | Klågerup | SWE | Svedala MK | Toyota Gazoo Racing Sweden |
55 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra | Christoffer Brunnhagen | Mariestad | SWE | KAK | Toyota Gazoo Racing Sweden |
55 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra | Mikael Brunnhagen | Mariestad | SWE | KAK | Toyota Gazoo Racing Sweden |
78 | GT4 Scandinavia | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Gustav Bard | Lidingö | SWE | KAK | Race Team Gelleråsen By AFR |
78 | GT4 Scandinavia | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Patrik Skoog | Torshälla | SWE | KAK | Race Team Gelleråsen By AFR |
88 | GT4 Scandinavia | McLaren Artura | Daniel Roos | Njurunda | SWE | SMK Sundsvall | Alfab Racing |
88 | GT4 Scandinavia | McLaren Artura | Erik Behrens | Västerås | SWE | PCS Racing | Alfab Racing |
90 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra GT4 EVO | Emil Skärås | Västerås | SWE | SMK Västerås | Toyota Gazoo Racing Sweden |
90 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra GT4 EVO | Hans Holmlund | Krylbo | SWE | SMK Hedemora | Toyota Gazoo Racing Sweden |
98 | GT4 Scandinavia | BMW M4 F82 | Joakim Walde | Västerås | SWE | KAK | M-Bilar Racing |
98 | GT4 Scandinavia | BMW M4 F82 | Victor Bouveng | Uppsala | SWE | KAK | M-Bilar Racing |