notified drivers
Racing NM Rudskogen 2023 Asfalt Supercars
2023-06-09 - 2023-06-11
There are now 257 drivers entered.
Roadsport C by Nankang
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
22 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | David Stomberg | Ulricehamn | SWE | MX-5 RC | |
23 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Per Molin | Borås | SWE | Borås MK | |
24 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Henrik Kronqvist | Borås | SWE | Borås MK | |
26 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Anders Lindbom | Västerås | SWE | MX-5 RC | |
28 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Kristoffer Hagström | Borås | SWE | Borås MK | |
29 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Christoffer Pil | Borås | SWE | Borås MK | |
51 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
52 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Inge Johnson | Nossebro | SWE | SSK | |
55 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Lars Hultman | Österskär | SWE | MX-5 RC | |
59 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Maximilian Egfors | Borås | SWE | SSK | |
61 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Moltas Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
62 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Noa Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
66 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Tommy Finell | Vallentuna | SWE | MX-5 RC | Boga Racing |
71 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Tomas Henriksson | Borås | SWE | FMCK Borås | |
76 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Andreas Eckemark | Västerås | SWE | MX-5 RC | |
78 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Thomas Pihl | Nödinge | SWE | SVKG | Caran Racing |
81 | MX-5 Standard Cup by Apex.se | Mazda MX-5 | Jonas Wenklo | Varberg | SWE | Falkenbergs MK | |
27 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Johan Larsson | Malmö | SWE | KAK | Team Lockarp Racing |
34 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Thomas Ohlsson | Borås | SWE | Club Corvette SR | Birgersson Motorsport |
42 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | David Malmberg | Vallby | SWE | MX-5 RC | Malidama Motorsport |
43 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Martin Ling | Veberöd | SWE | MSCC | Malidama Motorsport |
44 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Lars Johansson | Gävle | SWE | MX-5 RC | |
58 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Per Fosselius | Lyckeby | SWE | Karlskrona MRK | |
65 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Ulf Wärnberg | Nossebro | SWE | SVKG | |
70 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Daniel Nyman | Borås | SWE | Toarps MK | Borås Gentlemän |
72 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Fredrik Nordlander | Vejbystrand | SWE | MSCC | Vejby Racing |
75 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Petter Sångberg | Borås | SWE | MX-5 RC | Borås Gentlemen Racing Team |
82 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Anders Träff | Enköping | SWE | Enköpings MK | |
85 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Lars Olsson | Målsryd | SWE | Toarps MK | Borås Gentlemen |
86 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Benny Svensson | Rödeby | SWE | MK Brinkarna | |
88 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Kari Hautakangas | Fagersta | SWE | Fagersta MK | |
90 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Torkel Kristensson | Byarum | SWE | SSJ Jönköping | |
91 | Roadsport C by Nankang | Mazda Eunos Roadster | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | Lassagård Racing Team |
94 | Roadsport C by Nankang | Mazda MX-5 | Lennart Krüger | Hålta | SWE | Falkenbergs MK |
Historisk Racing Norge
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
60 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Ford Escort RS1600 | Aiman Timraz | Ås | NOR | KNA | Gundersen Motorsport |
73 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Porsche 911 Carrera RSR | Mathias Havdal | Kongsberg | NOR | NMK Kongsberg | Havdal Racing |
441 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Porsche 911 Carrera RSR | Kristoffer Bråthen | Nesøya | NOR | NMK Drammen | Team Bærum Biloppretting |
96 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Volvo 242 | Gudmund Gulbrandsen | Kongsvinger | NOR | NMK Solør | |
81 | (10) J1 82-85 + J2 86-90 (Gr A/N) | BMW M3 E30 | Tor Magne Tjemsland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
11 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Tor-Egil Gundersen | Halden | NOR | KNA Halden | Team G&S Motorsport |
12 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Per Arne Lunde | Nesøya | NOR | Historisk Racing Norge | |
44 | (8)-65 1301-2500cc | BMW 1800 Ti | Jan-Hroar Bjørklund | Vøyenenga | NOR | NMK Drammen | Bærum Biloppretting |
65 | (8)-65 1301-2500cc | Porsche 356 C | Hans Peter Havdal | Kongsberg | NOR | NMK Kongsberg | Havdal Racing |
75 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Nils Igland | Grimstad | NOR | KNA Aust-Agder | |
76 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Per Igland | Grimstad | NOR | KNA Aust-Agder | |
538 | (8)-65 1301-2500cc | Volvo PV 544 | Olav Fellingen | Rolvsøy | NOR | KNA Halden | Olav Fellingen |
9 | (8)-65 2501cc- | Jaguar E-Type | Mads Gjerdrum | Nesøya | NOR | Historisk Racing Norge | |
40 | (8)-65 2501cc- | Ford GT40 Replica | Jon Tore Grimsrud | Halden | NOR | KNA Halden | |
69 | (9) 66-71 -1150cc | Fiat 128 Rally | Stian Gundersen | Skien | NOR | Historisk Racing Norge | |
2 | (9) 66-71 1151-1300cc | BLMC 1275 GT | Harald Tolpinrud | Krokkleiva | NOR | Norsk Mini Cooper Club | |
4 | (9) 66-71 1151-1300cc | Austin Clubman 1275 GT | Kåre Vaskinn | Fjellhamar | NOR | Historisk Racing Norge | |
12 | (9) 66-71 1151-1300cc | Alfa Romeo 1300 GTAJ | Fredrik Birger Knutsen | Halden | NOR | KNA Halden | |
42 | (9) 66-71 1151-1300cc | Austin Cooper S Mk2 | Stian Wisløff | Hønefoss | NOR | NMK Hønefoss | |
90 | (9) 66-71 1151-1300cc | Ford Escort 1300 GT | Alf-Tore Oppebøen | Skien | NOR | Historisk Racing Norge | Team Telemark |
92 | (9) 66-71 1151-1300cc | Morris Cooper S | John Robert Samuelsen | Klokkarstua | NOR | Norsk Mini Cooper Club | |
94 | (9) 66-71 1151-1300cc | BMC Cooper S | Morten Chr. Schønheyder | Jar | NOR | Historisk Racing Norge | |
30 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo Amazon (122S) | Ove Martin Billerud | Skotterud | NOR | NMK Solør | Billerud Motorsport |
51 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo 142 | Knut Noreng | Fjellstrand | NOR | NMK Follo | |
84 | (9) 66-71 1601-2500cc | BMW 2002 | Jon-Ivar Bydal | Vollen | NOR | Historisk Racing Norge |
Norsk GT+ & GT1
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
90 | Norsk GT+ | Porsche 997 GT2 RSR | Roy Andreas Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Team Vaa |
100 | Norsk GT+ | Opel Vectra DTM | Joakim Ottersen | Oslo | NOR | KNA Oslo & Omegn | |
103 | Norsk GT+ | Stealth B7 | Jan Øivind Ruud | Nordby | NOR | NMK Solør | Team RR |
110 | Norsk GT+ | BMW E46 Silhuett | Magnus Persson | Åkersberga | SWE | Stockholms BK | |
510 | Norsk GT+ | Lotus Esprit | Kai Roger Bakken | Steinberg | NOR | NMK Solør | KRB Trading |
1 | Norsk GT1 | Dodge Viper | Jarl Nilsen | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | DNF |
101 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Z06 | Jørgen Skaug | Brumunddal | NOR | AMCAR | |
111 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette C5 TA | Rolf Gulbrandsen | Mandal | NOR | KNA Sokndal MSP | |
161 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Callaway Z06R | Ronny Vik | Tomrefjord | NOR | NMK Solør | Vik Racing |
211 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Z06 | Frode Alhaug | Hamar | NOR | KNA Vålerbanen | |
231 | Norsk GT1 | Porsche 992 Cup | Alexander Hagen Berg | Trondheim | NOR | KNA Midt-Norge | Ohana Racing |
331 | Norsk GT1 | Audi RS4 | Rino Rostad | Skjeberg | NOR | NMK Rudskogen | Rostad Racing |
47 | Verktygsboden Modsport I | Chevron GR8 | Bo Johansson | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
61 | Verktygsboden Modsport I | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Toni Berggren | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Team CRS |
86 | Verktygsboden Modsport I | BMW E36 GTR V8 | Samuel Johansson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Team Falken Motorsport |
Norsk GT4
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
94 | Norsk GT4 | Peugeot 206 RC | Svein-Helge Herrmann | Børsa | NOR | Kill Bugs Fast/FMK | |
104 | Norsk GT4 | VW Scirocco | Glenn Haug | Eidsvoll | NOR | NMK Solør | GH Racing |
124 | Norsk GT4 | Volvo S40 | Tommy Myhrhaug | Skotterud | NOR | NMK Solør | |
144 | Norsk GT4 | Volvo S60 | Leif Morten Håland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
154 | Norsk GT4 | Audi TT | Lars Ivar Rønning | Jevnaker | NOR | NMK Hadeland | |
184 | Norsk GT4 | Audi A3 | Hallvard Nærland | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | Aladdin Oil Racing Bryne |
204 | Norsk GT4 | BMW E36 m54 3l | Haakon Thomte | Nordre toten | NOR | NMK Krabyskogen | |
224 | Norsk GT4 | BMW M3 E36 | Anna Sand Skjærbekk | Ingeberg | NOR | NMK Solør | |
234 | Norsk GT4 | Toyota Altezza | Marius Winås | Bjørnemyr | NOR | KNA Varna | |
244 | Norsk GT4 | Honda Civic | Asgeir Taraldsen | Trondheim | NOR | NMK Melhus | |
254 | Norsk GT4 | Renault Clio | Simen Tvete | Gressvik | NOR | KNA Varna | |
264 | Norsk GT4 | Volvo S40 | Kristoffer M Kalfoss | Gjesåsen | NOR | KNA Solør MSP | |
294 | Norsk GT4 | Mazda MX-5 | Knut Sjølie | Oslo | NOR | NMK Solør | Trackday Legends Racingteam |
374 | Norsk GT4 | Honda Civic | Kjell Karlsen | Dilling | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | |
384 | Norsk GT4 | Ford Sierra | Mats Sølvberg | Nordfjordeid | NOR | Ford Club Norway | |
404 | Norsk GT4 | Citroën DS3 Cup R | Petter Wiik Halvorstuen | Stange | NOR | NMK Solør | |
444 | Norsk GT4 | Ford Fiesta | Benjamin Midttun Njærheim | Nærbø | NOR | KNA Sokndal MSP | NTR Motorsport |
484 | Norsk GT4 | BMW 330i E36 | Terje Nordmark | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
494 | Norsk GT4 | Mini | Leif Harald Naley | Skudeneshavn | NOR | KNA Sokndal MSP | |
524 | Norsk GT4 | BMW 328i E36 | Kent-Rune Stubbene Karlsen | Bybrua | NOR | NMK Fluberg | Stubbs racing |
534 | Norsk GT4 | VW Golf V TDI | Kåre Anders Undheim | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
814 | Norsk GT4 | BMW 130i | Tor Magne Tjemsland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
884 | Norsk GT4 | Volvo 242 | Erik Halvorsen | Sætre | NOR | NMK Asker | |
894 | Norsk GT4 | Volvo C30 | Axel Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | |
984 | Norsk GT4 | Alfa Romeo 156 3.2 GTA | Lars Ola Amundsen | Nordkisa | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | Scuderia Spuntone |
DS3
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
3 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Martin Jensen | Smørum | DEN | Aarhus AS | Insight Racing |
5 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Niklas Eker Abrahamsen | Tyristrand | NOR | Asker & Bærum MSP | Insight Racing |
9 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Danny Skinbjerg | Ålborg | DEN | HMS - DK | Skinbjerg Racing |
17 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Linda Vekka | Hattula | FIN | Ahveniston AU | Insight Racing |
22 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Milan Rytter | Hørby | DEN | Thy MS | Touringcar Academi |
23 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Mathias Villadsen | Hedensted | DEN | MS Nordjylland | |
25 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Mickey Jensen | Farum | DEN | Aarhus AS | B.M.C Motorsport |
30 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Knut Eirik Knudsen | Mjøndalen | NOR | NMK Kongsberg | TF Motorsport |
36 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Jaakko Louhi | Åbo | FIN | Kyrön SUA | Elefant Garage |
59 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Dennis Bannergaard | Græsted | DEN | Djursland MKA | |
79 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Felix Heiberg | Aurskog | NOR | KNA Varna | TF Motorsport |
117 | DS3 Cup | Citroën DS3 Cup R | Nicolai S Jonas | Sønderborg | SWE | AGK | Insight Racing |
Norsk ClubSport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | B-Zero Racing | Peugeot 107 | Mathias Sandell(Henriksson) | Lerum | SWE | Falkenbergs MK | |
2 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Birk August Larsen | Halden | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
4 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Jan Ivar Engelstad | Furnes | NOR | NMK Hamar | |
7 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Roger Iversen | Sande i vestfold | NOR | NMK Sande | Team Rosa 007 Motorsport |
8 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Per Christian Wiencke | Blommenholm | NOR | PCN | Wiencke |
21 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Dan René Larsen | Halden | NOR | KNA Halden | |
44 | B-Zero Racing | Peugeot 107 | Yngve Kristiansen | Vestby | NOR | KNA Oslo & Omegn | |
46 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Karoline Eide | Berger | NOR | NMK Drammen | |
74 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Johnny Engelstad | Brumunddal | NOR | NMK Hamar | Brumunddal Racing |
76 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Jon Renstrøm | Tistedal | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
77 | B-Zero Racing | Peugeot 107 | Emilie Snoen | Oslo | NOR | NMK Kongsberg | Team Rosa |
177 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Tommy Kristiansen | Krokstadelva | NOR | Bengtsfors MC | Team Rosa 007 Motorsport |
316 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Damian Kristoff Stankiewicz | Notodden | NOR | NMK Notodden | |
330 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Joakim Skalstad | Vestfossen | NOR | NMK Bø | Team Rosa 007 Motorsport |
407 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Kjetil Kristiansen | Lier | NOR | NMK Drammen | Team Psynchro |
420 | B-Zero Racing | Peugeot 107 | Børre Johannessen | Stokke | NOR | NMK Solør | IAT Group |
507 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Daniel Kroken | Høydalsmo | NOR | NMK Vest-Telemark | Team Psynchro |
607 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Sigbjørn Mæhlum | Moss | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | SubSonic Racing |
777 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Pål Eide | Solbergelva | NOR | NMK Drammen | |
911 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Christian August Wiencke | Blommenholm | NOR | NMK Solør | Wiencke |
64 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Chevrolet Corvette | Sverre Kahrs | Drøbak | NOR | AMCAR | |
131 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Ford Mustang GT | Sven Otto Røhne-Jakobsen | Sandefjord | NOR | AMCAR | Killer Performance |
996 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 996 GT3 | Jan-Erik Bengtson | Holter | NOR | PCN | Bengtson Automarin |
11 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Ford Escort RS 2000 | Rune Ørke | Tysvær | NOR | KNA Haugaland | |
88 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Porsche 968 | Tore Kristoffersen | Brusand | NOR | PCR | YTK Racing |
92 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Porsche 944 | Kristoffer Hesthag | Gvarv | NOR | PCN | |
94 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Peugeot 206 RC | Svein-Helge Herrmann | Børsa | NOR | Kill Bugs Fast/FMK | |
244 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Honda Civic | Asgeir Taraldsen | Trondheim | NOR | NMK Melhus | |
25 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Eilif Hansen | Asker | NOR | PCN | |
33 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Colin K Handeland | Hordvik | NOR | NMK Bergen | Handeland Racing |
75 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 924 | Anders Lyhus | Mjøndalen | NOR | PCN | LS Racing |
385 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Citroën C4 | Ivar Langørgen | Melhus | NOR | NMK Solør | Langørgen Racing |
555 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo S40 | Per André Rigland Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | |
735 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Jon Hesthag | Gvarv | NOR | PCN | |
895 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo C30 | Axel Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg |
Norsk GT3
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
13 | Norsk GT3 | VW Golf Mk4 | Geir Røsten | Jessheim | NOR | NMK Solør | |
23 | Norsk GT3 | Audi TTRS | Eirik Wenaas-Schei | Tresfjord | NOR | NMK Rauma | |
33 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Eivind Lie | Gvarv | NOR | PCN | Linnestad AS |
53 | Norsk GT3 | Aston Martin Vantage | Geir Melum | Skien | NOR | NMK Grenland | Garage 15 |
63 | Norsk GT3 | BMW 323i E36 | Oliver Andersen | Skjeberg | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Andersen Motorsport |
73 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Frode Kvernrød | Ler | NOR | NMK Solør | Team Porsche Racing Trøndelag |
93 | Norsk GT3 | Porsche 996 Cup | Ole Berg | Oslo | NOR | NMK Solør | Team Brobekk bil |
183 | Norsk GT3 | BMW E36 M3 | Martin Espeland Verpe | Bø | NOR | NMK Seljord | MV Motorsport |
203 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Simen Omsted | Brumunddal | NOR | NMK Solør | |
573 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Lars Afseth | Furnes | NOR | KNA Hedmark | Team 206 |
713 | Norsk GT3 | Audi A4 Quattro | Johnny Mydland | Klavestadhaugen | NOR | NMK Solør | Mydland Racing |
30 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Björn Axelsson | Nyköping | SWE | MK Scandia | Axe Motorsport |
50 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK | |
66 | Verktygsboden Modsport II | BMW M3 E36 GTR | Joel Thorén | Hyssna | SWE | Falkenbergs MK | Thorens Motorsport |
130 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette | Peter Andersson | Askersund | SWE | MK Ran | Team CRS |
Seven Racing & Roofless Sportscar Racing
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | RS1 | Radical Prosport | Robin Lysenvoll | Rasta | NOR | NMK Solør | Robin Hood |
17 | RS2 | Radical SR3 | Bo Eliasson | Västerås | SWE | Kolsva MS | Bo Racing |
28 | RS2 | Radical PR6 | Christoffer Törnkvist | Mjölby | SWE | Linköpings MS | Bo Racing |
43 | RS2 | Bodin Mk12 | Svein Langholm | Oslo | NOR | AMCAR | |
3 | Seven Racing | MK Locost | Arnfinn Kilden Blom | Åros | NOR | NMK Solør | Alabama Racing Team |
26 | Seven Racing | Seven Eleven | Sølve Arntzen-Iversen | Noresund | NOR | NMK Modum & Sigdal | Alabama Racing Team |
32 | Seven Racing | Seven | Malin Jahnsdatter Blad | Fjellhamar | NOR | Oslo Motorsport | |
33 | Seven Racing | Seven 33 | Julian Joo | Opaker | NOR | NMK Solør | Rustic Racing |
47 | Seven Racing | Seven Eleven | Dennis Moen | Fjellhamar | NOR | NMK Trøgstad | |
54 | Seven Racing | Seven Eleven | Leander Arntzen-Iversen | Noresund | NOR | NMK Modum & Sigdal | Alabama Racing Team |
84 | Seven Racing | Seven Eleven | Alf Marius Loe Sandberg | Vormsund | NOR | NMK Solør | Sandberg Motorsport |
510 | Seven Racing | Seven Eleven | Stian Blomquist | Trollåsen | NOR | NMK Solør | Pomel & Pilt Racing |
129 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Simon Roosemark | Torslanda | SWE | Team 13 | |
151 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Christoffer Amundsen | Rykkinn | NOR | NMK Drammen | |
184 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Sigurd Finden | Løken | NOR | NMK Aurskog Høland | |
191 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Mina Pedersen | Løken | NOR | NMK Aurskog-Høland | Mina Pedersen 191 Motorsports |
195 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Lukas Tømmerdal | Gjerdrum | NOR | NMK Gardermoen | Team Tømmerdal |
11 | Shortcar Extreme | Shortcar Kawasaki | Steffen Westbye | Dal | NOR | NMK Gardermoen | SSCT |
15 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Stian Frydenlund | Lier | NOR | NMK Drammen | Frydenlund Motorsport |
25 | Shortcar Extreme | Shortcar BMW | Marcus Myrseth | Bjørkelangen | NOR | NMK Aurskog-Høland | |
27 | Shortcar Extreme | Shortcar Yamaha | Sander Næss | Orkanger | NOR | NMK Orkla | Næss Racing |
44 | Shortcar Extreme | Shortcar Kawasaki | Christian Haugom | Biri | NOR | NMK Solør | CMH Racing |
46 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Christopher Stensli Kolbjørnsen | Gran | NOR | NMK Gardermoen | |
51 | Shortcar Extreme | Shortcar Yamaha | Erik Espelid | Tysse | NOR | NMK Bergen | |
53 | Shortcar Extreme | Shortcar BMW | Jostein Fonneland | Nesbru | NOR | NMK Gardermoen | YourDyno.com |
57 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Frode Kveldstad | Viggja | NOR | NMK Orkla | |
69 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Torbjørn Solberg | Bergen | NOR | NMK Bergen | Rookie Racing |
77 | Shortcar Extreme | Shortcar Yamaha | Ove Hellekås | Hørte | NOR | NMK Bø |
Norsk GT5
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
5 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Mia Kristiansen | Ingeberg | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
45 | Norsk GT5 | Peugeot 206 RC | Steffen Hjelvik | Førresfjorden | NOR | NMK Haugaland | Hjelvik Racing |
65 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Guro Lagmandsveen Afseth | Furnes | NOR | NMK Solør | Team 206 |
85 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Steffen Rothschild | Vollen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Team 206 |
95 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Helene Kristiansen | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
105 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Isabell Rustad | Harestua | NOR | NMK Hadeland | HTB Racing |
115 | Norsk GT5 | Renault Clio | Felix Heiberg | Aurskog | NOR | KNA Varna | TF Performance |
145 | Norsk GT5 | Volvo S40 | Erik Storsveen | Dokka | NOR | NMK Fluberg | |
175 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Rasmus Haaland | Kleppe | NOR | KNA Sokndal MSP | Renomme Racing Team |
225 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Line Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
255 | Norsk GT5 | Ford Focus | Rune Hovde | Stjørdal | NOR | NMK Hell MSP | Hovde Racing |
275 | Norsk GT5 | Volvo 850 | Aron Kaspersen | Filtvet | NOR | NMK Asker | Kaspersen Racing |
335 | Norsk GT5 | Opel Astra | Joachim Johansen | Kverneland | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
355 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST | Lars Erik Nilsen | Tjelta | NOR | KNA Sokndal MSP | Rege Racing |
365 | Norsk GT5 | Opel Astra | Jonas Thoug | Slettås | NOR | NMK Trysil | Trysil Racing |
375 | Norsk GT5 | BMW 318is E30 | Håkon Sele | Kverneland | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
385 | Norsk GT5 | Citroën C4 | Ivar Langørgen | Melhus | NOR | NMK Solør | Langørgen Racing |
395 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Lars Kjeldstadli | Hamar | NOR | KNA Hedmark | Team 206 |
405 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST | Thomas Hårajuvet | Fusa | NOR | NMK Bergen | Marshall Motorsport |
415 | Norsk GT5 | VW Polo Cup | Bjørn Skjæveland | Tjelta | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
445 | Norsk GT5 | Volvo S40 | Geir Gransbråten | Hamar | NOR | NMK Hamar | |
615 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Theodor Larsen | Fredrikstad | NOR | KNA Varna | Østfold Olje Racing |
635 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Even Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
665 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST150 | Sigve Christensen | Sola | NOR | NMK Sandnes & Jæren | |
705 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Per Jørgensveen | Odnes | NOR | NMK Solør | |
775 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Ole Kaspersen | Tofte | NOR | NMK Asker | |
835 | Norsk GT5 | Ford Focus | Tore Christensen | Kleppe | NOR | KNA Sokndal MSP | |
855 | Norsk GT5 | Peugeot 206 | Adrian Johansson | Gjøvik | NOR | KNA Oppland | |
955 | Norsk GT5 | Ford Fiesta | Oskar Biksrud | Eggedal | NOR | NMK Modum & Sigdal | |
965 | Norsk GT5 | BMW E46 | Henrik Lund | Lier | NOR | NMK Drammen | Send It Racing |
985 | Norsk GT5 | Chrysler Neon | Emiliano Hersoug | Oslo | NOR | NMK Solør | TnC Racing |
Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
8 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Axel Hoffart | Oslo | NOR | PCN | Smekk Racing |
25 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Eilif Hansen | Asker | NOR | PCN | |
33 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Colin K Handeland | Hordvik | NOR | NMK Bergen | Handeland Racing |
