notified drivers
Anderstorp Race Festival 2024
2024-08-23 - 2024-08-25
There are now 130 drivers entered.
Standard-1965 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
12 | 1000cc Period E | Ford Anglia | Dick Gärder | Karlstad | SWE | RHK | |
13 | 1000cc Period E | Austin A35 | Ellen Svanberg | Frändefors | SWE | Bengtsfors MC | |
18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Peter Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
20 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Caisa Lehto | Motala | SWE | RHK | |
20 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
29 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | Lakritz Racing |
43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | Pop Racingteam |
44 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Fredrik Weigl | Stockholm | SWE | RHK | |
45 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Ulf G Andersson | Uddevalla | SWE | SVKG | |
60 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Lars Jameson | Trosa | SWE | Gnesta MK | |
71 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Petersson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
73 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Roger Håkansson | Markaryd | SWE | Hyllinge MS | Swift Racing |
Formel Vee
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | |
39 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Björn Paulson | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
43 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Nicklas Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
44 | Formel Vee 65-68 B | Karolin | Suzanne Qvist | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
54 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | Heron Racing |
55 | Formel Vee 65-68 B | Veeva | Anna Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
58 | Formel Vee 65-68 B | BROKE | Magnus Rugsveen | Tomelilla | SWE | MSCC | Rugsveen Racing |
61 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Jari Korhonen | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
62 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Johan Piwell | Bandhagen | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
63 | Formel Vee 65-68 B | Hallberg Special | Rasmus Bencsik | Åsljunga | SWE | Hyllinge MS | Team Holy Motors |
69 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Glenn Kellersson | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
71 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Göran Tjärnlund | Sexdrega | SWE | Falkenbergs MK | |
75 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Gitte Gunnars | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
1 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Paulina Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
6 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIVB | Cédric Nyberg | Uttran | SWE | RHK | Lavreten Racing |
11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | Vegas Racing |
49 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIVB | Simon Lindholm | Västerås | SWE | RHK | Linden Islet Motorsports |
52 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Tommy Bencsik | Åhus | SWE | Svedala MK | Team Holy Motors |
53 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Pontus Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
84 | Formel Vee 69-71 C | Motul | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
94 | Formel Vee 69-71 C | RPB | Michael Kernick | Randsburg | RSA | HSSA | Orresta Racing |
97 | Formel Vee 69-71 C | Austro Vau | Lars Ohlsson | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
98 | Formel Vee 69-71 C | Rohm | Robert Lindholm | Västerås | SWE | RHK | Linden Islet Motorsports |
Formula Slicks
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
9 | Formel Opel Lotus | Formel Opel Lotus | Tomas Andersson | Skultuna | SWE | SMK Västerås | |
782 | Formula 2 72-84 | March 782 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
17 | Formula 3 74-86 | Ralt RT30 VW | Peter 'Lill-Orsa' Bohlin | Ekerö | SWE | RHK | Lillorsas Motor+ |
61 | Formula 3 74-86 | Reynard 863/VW | Tobias Alriksson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
66 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3 Toyota | Joakim Broström | Gråbo | SWE | Falkenbergs MK | |
69 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3 Toyota | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
7 | Formula 3 87-90 | Reynard 903/VW Spiess | Thomas Rådmyr | Skövde | SWE | Skövde MK | |
24 | Formula 3 87-90 | Reynard 873/VW Spiess | Magnus Ramsö | Taberg | SWE | SSJ Jönköping | |
37 | Formula 3 87-90 | Ralt RT32/Alfa Romeo | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
79 | Formula 3 87-90 | Reynard 873/VW Spiess | Tomas Otterberg | Lillkyrka | SWE | RHK | |
45 | Formula Atlantic | March 80A | Lars-Göran Sjöberg | Finspång | SWE | RHK |
GT/GTS -1965
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
25 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Rolf 'Myggan' Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
30 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Reine Bergström | Hällefors | SWE | Hällefors MK | |
37 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Tommy Bencsik | Åhus | SWE | Svedala MK | Team Holy Motors |
2 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Anders Lotsengård | Oskarshamn | SWE | RHK | Healey Racing Team |
6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
8 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Chevrolet Corvette | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | Team Turkey |
13 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Chevrolet Corvette | Jan Richter | Gudö | SWE | RHK | |
4 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Ginetta G4 | Christer Nilsson | Helsingborg | SWE | MSCC | |
45 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Austin Healey Sprite MkII | Elmon Larsson | Lerum | SWE | SVKG | |
46 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Fairthorpe Electron MkII | Emil Larsson | Partille | SWE | SVKG | |
48 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Austin Healey Sprite MkII | Anders Arildsson | Malmö | SWE | MSCC | Healey Racing Team |
997 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Ginetta G4 | Søren Deutch | Risskov | DEN | HMS - DK | |
40 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | MG Midget GT | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | MSCC | |
58 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Jan Kling | Enköping | SWE | KAK | |
59 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Søren P Christensen | Nivå | DEN | HMS - DK | |
60 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Michael Kernick | Randsburg | RSA | HSSA | |
66 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Mats Bergryd | Saltsjöbaden | SWE | RHK |
Formel Ford 1600cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
18 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Hawke DL2A | Lars Erik 'Atte' Åkersten | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
23 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Merlyn Mk20A | Björn Otterberg | Skillingaryd | SWE | RHK | |
26 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Håkan Bengtsson | Farsta | SWE | RHK | Team AirVac |
29 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Tiga FF77 | Andreas Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
88 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Royale RP26 | Lars Skaiaa | Drøbak | NOR | KNA Halden | |
5 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Royale RP33M | Lars Bergström | Nynäshamn | SWE | RHK | |
7 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF88 | Bengt Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
11 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 85F | Kalle Kivistö | Tammerfors | FIN | Historic Race-FIN | Kivistö Racing |
37 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF82 | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
50 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 88F | Nicklas Nilsson | Sigtuna | SWE | RHK | |
59 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 89F | Pentti Hildingsson | Ljungby | SWE | Hyllinge MS | |
65 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF87 | Peter Carlsson | Katrineholm | SWE | RHK | |
3 | Formel Vee 1300 (D) | Veemax MkVIII | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK | |
4 | Formel Vee 1300 (D) | RPB | Micael Nilsson | Skellefteå | SWE | RHK | |
38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Bo Paulson | München | SWE | Hyllinge MS | |
101 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VI | Anders Bogen-Jensen | Halden | NOR | KNA Halden | |
8 | Formula 3 1000cc (64-70) | Tecno TF/67 | Jan Richter | Gudö | SWE | RHK | Auto Speed Developments |
62 | Formula Junior F | Lotus 22 | Michaela Månlycke (Axelsson) | Grimslöv | SWE | RHK |
Standard-1965 över 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
1 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Anders Jensen | Borås | SWE | Borås MK | Pela Racing |
2 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Conny Abrahamsson | Åkersberga | SWE | RHK | Ljungfeldt Motorsport |
80 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | NSU 1200 TT | Uno Johansson | Båstad | SWE | Hyllinge MS | |
20 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Bengt Qvist | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
92 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | RaceOnIce |
100 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | Team Turkey |
21 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Christer Folkesson | Aneby | SWE | RHK | |
27 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Mikael Mattsson | Göteborg | SWE | SVKG | |
45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Joakim Frid | Hallsberg | SWE | Örebro RC | Lakritz Racing |
49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kevin Bengtsson | Halmstad | SWE | RHK | |
63 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Fredrik Gustafsson | Fagerhult | SWE | Hyllinge MS | Swift Racing |
181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Riviera Racing |
STD & GT/GTS 1966-1990
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Fredrik S Hermelin | Tranås | SWE | RHK | |
83 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Tomas Johansson | Sigtuna | SWE | RHK | |
84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
87 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Lars Weigl | Stockholm | SWE | KAK | |
66 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Plymouth Barracuda | Jari Konola | Ingarö | SWE | RHK | Shooting Star |
88 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Chevrolet Corvette L88 | Jonas Bengtsson | Danderyd | SWE | Falkenbergs MK | Scuderia Falkenberg |
29 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Mads Leth Sørensen | Saeby | DEN | HMS - DK | |
128 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Per Leth Sørensen | Svendborg | DEN | HMS - DK | Datsun Racing Team |
17 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | BMW 1600-2 | Anders Nordqvist | Svedala | SWE | Svedala MK | |
26 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Ford Escort TC | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi Racing |
32 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Lennart Bengtsson | Kågeröd | SWE | Hyllinge MS | |
40 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Alfa Romeo 1750 GTAm | Claudio Menchini | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
43 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A 1.9 SR | Mikael Ling | Södertälje | SWE | SSK | |
44 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Conny Ljungfeldt | Ekerö | SWE | KAK | Ljungfeldt Motorsport |
45 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Johan Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi Racing |
56 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Claes Hanström | Åtvidaberg | SWE | Östgöta SK | |
57 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Emil Löveryd | Göteborg | SWE | SVKG | |
105 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Kadett B | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
68 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
75 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Ford Mustang Boss 302 | Johan Stenqvist | Rosersberg | SWE | RHK | |
96 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Ford Mustang | Christian Nordal | Brejning | DEN | HMS - DK | |
185 | STD 66-71 Trans AM | Chevrolet Camaro | Michael Dunå | Linköping | SWE | SHRA Mantorp | |
33 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Tomas Hall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
69 | STD 77-90 CT33/38/43 I+J 1301-1600 | Opel Corsa GSI | Wille Kellerson | Simrishamn | SWE | Tomelilla MK | |
85 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Mazda RX7 | Michael Sundin | Viken | SWE | MK Scandia |