notified drivers
Racing NM Vålerbanen 2025 Åpningsløp
2025-05-09 - 2025-05-11
There are now 54 drivers entered.
(9) 66-71 1601-2500cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
84 | (9) 66-71 1601-2500cc | BMW 2002 | Jon-Ivar Bydal | Vollen | NOR | Historisk Racing Norge |
Shortcar Extreme
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
15 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Stian Frydenlund | Lier | NOR | NMK Drammen | Frydenlund Motorsport |
23 | Shortcar Extreme | Shortcar Yamaha | Ove Hellekås | Hørte | NOR | NMK Bø | |
57 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Frode Kveldstad | Viggja | NOR | NMK Orkla | |
70 | Shortcar Extreme | Shortcar BMW | Hallvard Sandtorv | Bergen | NOR | NMK Bergen | Rookie Racing |
(9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
28 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
85 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | BMW 2002 | Tore Bjerke | Ålesund | NOR | KNA Nordvest |
(8)-65 2501cc-
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
40 | (8)-65 2501cc- | Ford GT40 Replica | Jon Tore Grimsrud | Halden | NOR | KNA Halden | |
92 | (8)-65 2501cc- | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | RaceOnIce |
Norsk GT5
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
5 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Mia Kristiansen | Ingeberg | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
65 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Guro Lagmandsveen Afseth | Furnes | NOR | NMK Solør | |
95 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Helene Kristiansen | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
225 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Line Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | |
305 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST | Fredrik Frøshaug | Hønefoss | NOR | NMK Hadeland | |
335 | Norsk GT5 | BMW 320i E30 | Joachim Johansen | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | |
375 | Norsk GT5 | BMW 318is E30 | Håkon Sele | Kverneland | NOR | KNA Sokndal MSP | |
395 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Lars Kjeldstadli | Hamar | NOR | KNA Hedmark | |
545 | Norsk GT5 | Audi A2 | Adrian Haugstad | Vigrestad | NOR | KNA Sokndal | |
635 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Even Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | |
675 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Herman Halvorsen | Brårud | NOR | NMK Trøgstad | |
705 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Per Jørgensveen | Odnes | NOR | NMK Solør | |
965 | Norsk GT5 | BMW E46 | Henrik Lund | Lier | NOR | NMK Drammen |
Corsa Italiana Kl 1
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
7 | Corsa Italiana Kl 1 | Alfa Romeo 156 3.2 V6 | Bjørn Ivar Iversen | Jessheim | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | |
72 | Corsa Italiana Kl 1 | Alfa Romeo GTV 2.0 | Terje Nilsen | Tomter | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge |
Club Challenge 1
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
72 | Club Challenge 1 | Alfa Romeo GTV 2.0 | Terje Nilsen | Tomter | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge |
(9) 66-71 -1300cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
2 | (9) 66-71 -1300cc | BLMC 1275 GT | Harald Tolpinrud | Krokkleiva | NOR | Norsk Mini Cooper Club | |
4 | (9) 66-71 -1300cc | Austin Clubman 1275 GT | Kåre Vaskinn | Fjellhamar | NOR | Historisk Racing Norge | |
8 | (9) 66-71 -1300cc | MG Midget | Rune Guttormsen | Kongsberg | NOR | Historisk Racing Norge | |
124 | (9) 66-71 -1300cc | Ford Escort 1300 GT | Lars Kåre Rødseth | Ålesund | NOR | Historisk Racing Norge | Lars K |
144 | (9) 66-71 -1300cc | Ford Escort 1300 GT | Åge Petersen | Sæbøvågen | NOR | NMK / HRN |
Corsa Italiana Kl 3
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
53 | Corsa Italiana Kl 3 | Fiat Cinquecento Sporting | Hauk Hamre-Hagen | Etne | NOR | NMK Vikedal |
Norsk ClubSport Klasse 2
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
354 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Opel Speedster | Knut-Erik Krømcke | Sandefjord | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen |
B-Zero Racing
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
6 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Arild Andersen | Kjeller | NOR | NMK Solør | |
76 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Jon Renstrøm | Tistedal | NOR | KNA Halden | |
480 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Tom Hensel | Tårnåsen | NOR | NMK Oslo og Follo | Hensel Motorsport |
Norsk ClubSport Klasse 1
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
74 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 911 | Bjørn Torjussen | Stavanger | NOR | PCN | |
183 | Norsk ClubSport Klasse 1 | BMW E36 M3 | Martin Espeland Verpe | Bø | NOR | NMK Seljord | MV Motorsport |
Norsk GT4
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
104 | Norsk GT4 | VW Scirocco | Glenn Haug | Eidsvoll | NOR | NMK Solør | Glenn Haug |
164 | Norsk GT4 | BMW E36 Compact | Mathias Teigen | Husnes | NOR | NMK Solør | |
224 | Norsk GT4 | BMW M3 E36 | Anna Sand Skjærbekk | Ingeberg | NOR | NMK Solør |
Seven Racing
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
9 | Seven Racing | Seven Eleven | Leander Arntzen-Iversen | Noresund | NOR | NMK Modum & Sigdal | |
26 | Seven Racing | Seven Eleven | Sølve Arntzen-Iversen | Noresund | NOR | NMK Modum & Sigdal | |
54 | Seven Racing | Seven Eleven | Filip Gustafsson | Fjerdingby | NOR | NMK Solør | Filip Gustafsson |
Norsk GT3
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
33 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Eivind Lie | Gvarv | NOR | PCN | Linnestad Racing |
203 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Simen Omsted | Brumunddal | NOR | NMK Solør |
(10) H1,H2&I, -2500cc 2V, + J1/J2 -1600cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
51 | (10) H1,H2&I, -2500cc 2V, + J1/J2 -1600cc | Ford Escort RS1600 | Leif Morten Håland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
2-Timmars
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
6 | 2-Timmars | Toyota Aygo | Arild Andersen | Kjeller | NOR | NMK Solør |
Formula Basic
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
19 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Cyrus Aannestad Gargari | Sande | NOR | NMK Andebu | Team Cyrus |
22 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Daniel Fuglstad | Mo i rana | NOR | NMK Rana | |
42 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Kenneth Andrè Rosenvinge | Fredrikstad | NOR | NMK Sarpsborg-Rudskogen | Rosenvinge Motorsport |
69 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Kristian Nygård | Korgen | NOR | NMK Rana |
Porsche 944 Cup
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
92 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Vidar Sivertsen | Drammen | NOR | PCN |
Shortcar Bandit
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
170 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Joakim Hokstad | Hamar | NOR | KNA Hedmark |
Norsk ClubSport Klasse 3
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
24 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Per Jespersen | Akkerhaugen | NOR | Porsche Club Norge | Per Jespersen |